Zoho Social is de social-media-planner binnen het Zoho-ecosysteem. Willow gaat een stap verder — het schrijft content in jouw stem, tagt iedereen op LinkedIn en voegt analytics en een vaste coach toe.
Willow zet een gepersonaliseerde contentkalender van een kwartaal rechtstreeks in je platform — geschreven in jouw stem, klaar om na te kijken.
Dezelfde criteria, naast elkaar. Willow leunt op done-for-you content en coaching; Zoho Social op Zoho-ecosysteem-planner.
| Functie | WillowDe B2B-social-engine | Zoho SocialZoho-ecosysteem-planner |
|---|---|---|
| Aan de slag & ondersteuning | ||
| Gratis proefperiode | Willow heeft een gratis proefperiode van 14 dagen voor het social-media-platform. | Gratis proefperiode van 15 dagen. |
| Prijzen | Rechttoe rechtaan — elke functie en AI-tool inbegrepen. €289/mnd met driemaandelijkse coaching, €545/mnd met maandelijkse coaching. 20 kanalen, 5 gebruikers. | Gratis plan: 1 account, 1 gebruiker, 24/5 e-mailsupport. Standard €10/maand: plannen, gebruikerstagging, 40 AI-credits. Professional €30/maand: monitoringdashboard, mediabibliotheek en RSS-feeds. Premium €40/maand: UTM-parameters, contenttargeting en aangepaste rapporten. |
| Social-media-coaching | ✓Maandelijkse of driemaandelijkse coaching met een vaste expert op Kickstart en Pro. | –Tutorials, documentatie en e-mailsupport; geen gestructureerd coachingprogramma. |
| Ondersteuning | Nederlands- en Engelstalige support tijdens kantooruren, plus een vaste accountmanager per klant. | Tutorials en documentatie voor onboarding, plus e-mailsupport (24/5 op Free). |
| Plannen & publiceren | ||
| Plannen | Onbeperkt plannen, zonder tijdslimieten. | Content plannen op betaalde plannen, met gebruikerstagging. |
| LinkedIn-tagging | Tag mensen en bedrijven op LinkedIn zonder beperkingen. | LinkedIn-tagging beperkt tot connecties en paginavolgers. |
| Beste tijd om te posten | ✓Aanbevelingen voor de beste tijd om te posten op basis van jaren klantdata. | –Geen aanbevelingen voor het postschema op basis van engagementdata. |
| Analytics & rapportage | ||
| Analytics | Gedetailleerde analytics per kanaal met heldere datavisualisatie. | Monitoringdashboard; aangepaste, deelbare rapporten op Premium. |
| Linktracking | Tracking voor elke link die je in een social post plaatst. | Ingebouwde linktracking met UTM-parameters (Premium-plan). |
| Data-export | Exporteer je analytics als een heldere, visuele pdf. | Aangepaste, deelbare rapporten op Premium. |
| Content, AI & inspiratie | ||
| AI & contentcreatie | Op maat gemaakte contentkalenders en LinkedIn-captions (Willow-model) op Kickstart, Pro en Custom. | Zia, Zoho's AI-agent (op basis van ChatGPT), suggereert captions, genereert content en toont prestatie-inzichten en trends. |
| Nieuws & ontdekking | Ideeën uit kranten, RSS-feeds en keyword-monitors in je dashboard. | RSS-feeds en een mediabibliotheek (Professional-plan). |
| Postinspiratie | ✓Best practices en thematische kalenders ingebouwd. | –Mediabibliotheek op Professional, maar geen best practices of thematische inspiratie. |
| Social-media-academy | Uitgebreide gidsen over de basis van social media. | Tutorials en documentatie. |
We laten je liever beslissen op basis van bewijs. Laat ChatGPT of Claude Willow en Zoho Social vergelijken op echte gebruikerservaringen: dagelijkse inspanning, contentkwaliteit, strategische waarde en prijs versus waarde.
Een demo van 30 minuten, vrijblijvend. We modelleren je kantoor live en tonen de kalender, de concepten en de coaching — daarna beslis jij.
“Willow doet wat ze beloven — en ze blijven het product beter maken met echt nuttige functies zoals linktracking.”