Buffer is een strakke, betaalbare planner voor teams die vaak over veel kanalen publiceren. Willow is gebouwd voor LinkedIn-first B2B-kantoren — het schrijft de content, tagt zonder limieten en voegt een vaste coach toe.
Willow zet een gepersonaliseerde contentkalender van een kwartaal rechtstreeks in je platform — geschreven in jouw stem, klaar om na te kijken.
Dezelfde criteria, naast elkaar. Willow leunt op strategie en B2B-diepgang; Buffer op breedte en eenvoudig publiceren.
| Functie | WillowDe B2B-social-engine | BufferEenvoudige multi-channel planner |
|---|---|---|
| Aan de slag & ondersteuning | ||
| Gratis proefperiode | Gratis proefperiode van 14 dagen voor het social-media-platform. | Proefperiode van 14 dagen. |
| Prijzen | Rechttoe rechtaan — elke functie en AI-tool inbegrepen. €289/mnd met driemaandelijkse coaching, €545/mnd met maandelijkse coaching. 20 kanalen, 5 gebruikers. | Rond €115/maand voor 20 kanalen en 5 gebruikers. Alle Buffer-functies, maar geen vaste accountmanager of coaching. |
| Social-media-coaching | Maandelijkse of driemaandelijkse coaching met een vaste expert op Kickstart en Pro. | Online Buffer-community waar resources en tips worden gedeeld. |
| Ondersteuning | Nederlands- en Engelstalige support tijdens kantooruren, plus een vaste accountmanager per klant. | Wereldwijd supportteam via e-mail. |
| Plannen & publiceren | ||
| Plannen | Onbeperkt plannen, zonder tijdslimieten. | Onbeperkt plannen op betaalde plannen. |
| LinkedIn-tagging | Tag mensen op LinkedIn zonder beperkingen. | LinkedIn-tagging beperkt tot paginavolgers en 1e-graads connecties. |
| Beste tijd om te posten | Aanbevelingen voor de beste posttijd op basis van jaren klantdata. | Beste tijd om te posten per platform. |
| Analytics & rapportage | ||
| Analytics | Gedetailleerde analytics per kanaal met heldere datavisualisatie. | Analytics op hoofdlijnen en statistieken per kanaal. |
| Linktracking | Tracking voor elke link die je in een social post plaatst. | Gratis UTM-trackertool. |
| Data-export | Exporteer je analytics als een heldere, visuele pdf. | Exporteer aangepaste rapporten. |
| Content, AI & inspiratie | ||
| AI & contentcreatie | Op maat gemaakte contentkalenders en LinkedIn-captions (Willow-model) op Kickstart, Pro en Custom. | AI-assistent om ideeën te brainstormen, content te herschrijven en platformspecifieke posts te maken. |
| Nieuws & ontdekking | Ideeën uit kranten, RSS-feeds en keyword-monitors in je dashboard. | Bouw je bibliotheek met mediacaptures en RSS-feeds. |
| Postinspiratie | Best practices en thematische kalenders ingebouwd. | Social-media-templates, inzichten en rapporten. |
| Social-media-academy | Uitgebreide gidsen over de basis van social media. | Social-media-gidsen per kanaal. |
We laten je liever beslissen op basis van bewijs. Laat ChatGPT Willow en Buffer vergelijken op echte gebruikerservaringen — dagelijkse inspanning, contentkwaliteit, strategische waarde en prijs versus waarde.
Een demo van 30 minuten, vrijblijvend. We modelleren je kantoor live en tonen de kalender, de concepten en de coaching — daarna beslis jij.
“Willow doet wat ze beloven — en ze blijven het product beter maken met echt nuttige functies zoals linktracking.”