Sendible is een gevestigd agency-platform voor het beheren van veel klanten. Willow gaat een stap verder — het schrijft content in jouw stem, tagt iedereen op LinkedIn en voegt analytics en een vaste coach toe.
Willow zet een gepersonaliseerde contentkalender van een kwartaal rechtstreeks in je platform — geschreven in jouw stem, klaar om na te kijken.
Dezelfde criteria, naast elkaar. Willow leunt op kant-en-klare content en coaching; Sendible op socialmediabeheer voor agencies.
| Functie | WillowDe B2B-social-engine | SendibleAgency-socialbeheer |
|---|---|---|
| Aan de slag & ondersteuning | ||
| Gratis proefperiode | Gratis proefperiode van 14 dagen voor het social-media-platform. | Proefperiode van 14 dagen. |
| Prijzen | Rechttoe rechtaan — elke functie en AI-tool inbegrepen. €289/mnd met driemaandelijkse coaching, €545/mnd met maandelijkse coaching. 20 kanalen, 5 gebruikers. | Creator €24/maand: 1 gebruiker, 6 profielen. Traction €75/maand: toewijzing & goedkeuring, klantdashboards, 24 profielen. Scale €165/maand: content- en hashtagbibliotheek en een accountmanager. Advanced €275/maand: 49 profielen en live rapportdeling. Enterprise €675/maand: alle functies, optionele SSO en een vast customer-successteam. |
| Coaching | ✓Maandelijkse of driemaandelijkse coaching met een vaste expert op Kickstart en Pro. | –Helpcentrum en onboardingresources met e-mail- en chatsupport; een accountmanager vanaf Scale, maar geen gestructureerd coachingprogramma. |
| Ondersteuning | Nederlands- en Engelstalige support tijdens kantooruren, plus een vaste accountmanager per klant. | Helpcentrum met onboardingresources plus e-mail- en chatsupport. |
| Plannen & publiceren | ||
| Plannen | Onbeperkt plannen, zonder tijdslimieten. | Onbeperkt plannen op alle betaalde plannen, met goedkeuringsflows. |
| LinkedIn-tagging | Tag mensen en bedrijven op LinkedIn zonder beperkingen. | LinkedIn-tagging beperkt tot connecties en paginavolgers. |
| Beste tijd om te posten | Aanbevelingen voor de beste posttijd op basis van jaren klantdata. | Aanbevolen posttijden op basis van historische engagement. |
| Analytics & rapportage | ||
| Analytics | Gedetailleerde analytics per kanaal met heldere datavisualisatie. | Prestaties per post en analytics over doelgroepgroei, met een aangepaste rapportbouwer, automatische verzending en white-label-rapportage. |
| Linktracking | Tracking voor elke link die je in een social post plaatst. | Ingebouwde URL-tracking met aangepaste UTM-parameters en linkverkorting. |
| Data-export | Exporteer je analytics als een heldere, visuele pdf. | Aangepaste rapportbouwer met geautomatiseerde, deelbare rapporten. |
| Content, AI & inspiratie | ||
| AI & contentcreatie | Op maat gemaakte contentkalenders en LinkedIn-captions (Willow-model) op Kickstart, Pro en Custom. | AI-ondersteunde contentcreatie — captiongeneratie, postsuggesties en herschrijven van content. |
| Nieuws & ontdekking | Ideeën uit kranten, RSS-feeds en keyword-monitors in je dashboard. | Contentsuggesties en RSS-feedintegratie om uit blogs en nieuws te putten. |
| Postinspiratie | Best practices en thematische kalenders ingebouwd. | Content- en hashtagbibliotheek (Scale en hoger). |
| Social-media-academy | Uitgebreide gidsen over de basis van social media. | Gidsen, webinars en blog. |
We laten je liever beslissen op basis van bewijs. Laat ChatGPT Willow en Sendible vergelijken op echte gebruikerservaringen — dagelijkse inspanning, contentkwaliteit, strategische waarde en prijs versus waarde.
Een demo van 30 minuten, vrijblijvend. We modelleren je kantoor live en tonen de kalender, de concepten en de coaching — daarna beslis jij.
“Willow doet wat ze beloven — en ze blijven het product beter maken met echt nuttige functies zoals linktracking.”