RecurPost draait om evergreen bibliotheken die je slots vullen. Willow gaat een stap verder — het schrijft content in jouw stem, tagt iedereen op LinkedIn, en voegt analytics en een vaste coach toe.
Willow zet een gepersonaliseerde contentkalender van een kwartaal rechtstreeks in je platform — geschreven in jouw stem, klaar om na te kijken.
Dezelfde criteria, naast elkaar. Willow leunt op done-for-you content en coaching; RecurPost op terugkerende evergreen posts.
| Functie | WillowDe B2B-social-engine | RecurPostTerugkerende evergreen posts |
|---|---|---|
| Aan de slag & ondersteuning | ||
| Gratis proefperiode | Gratis proefperiode van 14 dagen voor het social-media-platform. | Proefperiode van 14 dagen voor premiumfuncties. |
| Prijzen | Rechttoe rechtaan — elke functie en AI-tool inbegrepen. €289/mnd met driemaandelijkse coaching, €545/mnd met maandelijkse coaching. 20 kanalen, 5 gebruikers. | Starter €8/maand: 2 accounts, 10 posts per dag, meerdere afbeeldingen uploaden. Personal €24/maand: seizoensbibliotheken, Chrome-extensie en platformspecifieke functies. Agency €75/maand: werkruimtes en analyticsrapporten. Enterprise (op aanvraag): 10+ AI-functies en aangepaste profielen/dagelijkse posts. |
| Social-media-coaching | ✓Maandelijkse of driemaandelijkse coaching met een vaste expert op Kickstart en Pro. | –E-mail- en chatsupport, een Help Center, templates, een eBook en digitale cursussen; geen vaste coaching of strategisch advies. |
| Ondersteuning | Nederlands- en Engelstalige support tijdens kantooruren, plus een vaste accountmanager per klant. | E-mail- en chatsupport met een Help Center vol tutorials. |
| Plannen & publiceren | ||
| Plannen | Onbeperkt plannen, zonder tijdslimieten. | Dagelijkse postlimieten per plan (10 Starter, 20 Personal, 80 Agency, op aanvraag Enterprise), met automatische evergreen-aanvulling. |
| LinkedIn-tagging | Tag mensen en bedrijven op LinkedIn zonder beperkingen. | LinkedIn-tagging beperkt tot connecties en volgers van je pagina. |
| Beste tijd om te posten | Aanbevelingen voor de beste posttijd op basis van jaren klantdata. | AI-gedreven suggesties voor de beste posttijd. |
| Analytics & rapportage | ||
| Analytics | Gedetailleerde analytics per kanaal met heldere datavisualisatie. | Basis-analyticsdashboard; white-label klantrapporten met eigen branding en een AI-functie om ‘met rapporten te chatten’. |
| Linktracking | Linktracking voor elke link die je in een social post plaatst. | Linkverkorting met UTM-ondersteuning. |
| Data-export | Exporteer je analytics als een heldere, visuele pdf. | Rapporten deelbaar of downloadbaar als pdf. |
| Content, AI & inspiratie | ||
| AI & contentcreatie | Op maat gemaakte contentkalenders en LinkedIn-captions (Willow-model) op Kickstart, Pro en Custom. | AI-assistent genereert captions, maakt variaties, herschrijft/verbetert en hergebruikt content. |
| Nieuws & ontdekking | ✓Ideeën uit kranten, RSS-feeds en keyword-monitors in je dashboard. | –Geen externe trenddetectie of nieuwsfeed. |
| Postinspiratie | ✓Best practices en thematische kalenders als postinspiratie. | –Inspiratie komt uit het recyclen van eerder goed presterende content; geen externe ontdekking. |
| Social-media-academy | Uitgebreide gidsen over de basis van social media. | Help docs, templates, een eBook en digitale cursussen. |
We laten je liever beslissen op basis van bewijs. Laat ChatGPT of Claude Willow en RecurPost vergelijken op echte gebruikerservaringen: dagelijkse inspanning, contentkwaliteit, strategische waarde en prijs versus waarde.
Een demo van 30 minuten, vrijblijvend. We modelleren je kantoor live en tonen de kalender, de concepten en de coaching — daarna beslis jij.
“Willow doet wat ze beloven — en ze blijven het product beter maken met echt nuttige functies zoals linktracking.”