Publer is een functierijke planner gebouwd voor bulkpublicatie en automatisering. Willow gaat een stap verder — het schrijft content in jouw stem, tagt iedereen op LinkedIn, en voegt analytics en een vaste coach toe.
Willow zet een gepersonaliseerde contentkalender van een kwartaal rechtstreeks in je platform — geschreven in jouw stem, klaar om na te kijken.
Dezelfde criteria, naast elkaar. Willow leunt op done-for-you content en coaching; Publer op bulkplanning & automatisering.
Laatst gecontroleerd:
| Functie | WillowDe B2B-social-engine | PublerBulkplanning & automatisering |
|---|---|---|
| Locatie | Gent, België | Tirana, Albanië |
| Aan de slag & ondersteuning | ||
| Gratis proefperiode | Gratis proefperiode van 14 dagen voor het social-media-platform. | Gratis plan; gratis proefperiode van betaalde functies zonder creditcard; 14 dagen geld-terug-garantie. |
| Prijzen | Rechttoe rechtaan — elke functie en AI-tool inbegrepen. €289/mnd met driemaandelijkse coaching, €545/mnd met maandelijkse coaching, jaarlijks gefactureerd. 20 kanalen, onbeperkt aantal gebruikers. | Gratis plan: 3 social-accounts, 10 ingeplande posts per account, geen analytics. Professional voegt onbeperkte werkruimtes/posts en trending posts & nieuws toe. Business voegt onbeperkte AI-prompts en concurrentieanalyse toe. 1-op-1-onboarding en prioritaire support alleen op Enterprise. Uiteindelijke prijs schaalt met social-accounts en extra gebruikers. |
| Social-media-coaching | ✓Maandelijkse of driemaandelijkse coaching met een vaste expert op Kickstart en Pro. | –Help Center met tutorials en gidsen; geen gestructureerde strategische coaching. |
| Ondersteuning | Nederlands- en Engelstalige support tijdens kantooruren, plus een vaste accountmanager per klant. | Help Center met tutorials; 1-op-1-onboarding en prioritaire support op Enterprise. |
| Plannen & publiceren | ||
| Plannen | Onbeperkt plannen, zonder tijdslimieten. | Gratis plan bewaart 10 ingeplande posts per account; betaalde plannen zijn onbeperkt, met recycling en auto-plannen. |
| LinkedIn-tagging | Tag mensen en bedrijven op LinkedIn zonder beperkingen. | LinkedIn-tagging beperkt tot connecties en volgers van je pagina. |
| Beste tijd om te posten | Aanbevelingen voor de beste posttijd op basis van jaren klantdata. | Suggesties voor posttijden op basis van engagementdata. |
| Analytics & rapportage | ||
| Analytics | Gedetailleerde analytics per kanaal met heldere datavisualisatie. | Analytics-inzichten en rapporten, inclusief beste posttijden, op het Business-plan. |
| Linktracking | Linktracking voor elke link die je in een social post plaatst. | Linktracking via een ingebouwde URL-verkorter. |
| Data-export | Exporteer je analytics als een heldere, visuele pdf. | Exporteer analyticsdata als rapport. |
| Content, AI & inspiratie | ||
| AI & contentcreatie | Op maat gemaakte contentkalenders en LinkedIn-captions (Willow-model) op Kickstart, Pro en Custom. | AI-assistent genereert captions, verbetert posts en voegt hashtags en emoji's toe, met beeldgeneratie en content-hergebruik. |
| Nieuws & ontdekking | Ideeën uit kranten, RSS-feeds en keyword-monitors in je dashboard. | Trending posts en nieuwsfeed (Professional en hoger); RSS auto-posting. |
| Postinspiratie | Best practices en thematische kalenders als postinspiratie. | AI-postideeën, een mediabibliotheek en opgeslagen concepten. |
| Social-media-academy | Uitgebreide gidsen over de basis van social media. | Help docs en blog. |
De plannen, prijzen en functies van concurrenten veranderen regelmatig. Controleer altijd de website van Publer voor de meest recente en juiste informatie.
We laten je liever beslissen op basis van bewijs. Laat ChatGPT of Claude Willow en Publer vergelijken op echte gebruikerservaringen: dagelijkse inspanning, contentkwaliteit, strategische waarde en prijs versus waarde.
Een demo van 30 minuten, vrijblijvend. We modelleren je kantoor live en tonen de kalender, de concepten en de coaching — daarna beslis jij.
“Willow doet wat ze beloven — en ze blijven het product beter maken met echt nuttige functies zoals linktracking.”