Planable draait om contentgoedkeuring en klant-sign-off. Willow gaat een stap verder — het maakt de content, publiceert zonder planlimieten en voegt analytics, LinkedIn-tagging en een vaste coach toe.
Willow zet een gepersonaliseerde contentkalender van een kwartaal rechtstreeks in je platform — geschreven in jouw stem, klaar om na te kijken.
Dezelfde criteria, naast elkaar. Willow leunt op done-for-you content en coaching; Planable op review- en goedkeuringsflows.
| Functie | WillowDe B2B-social-engine | PlanableSamenwerking rond goedkeuring |
|---|---|---|
| Aan de slag & ondersteuning | ||
| Gratis proefperiode | Gratis proefperiode van 14 dagen voor het social-media-platform. | Proefperiode van 14 dagen. |
| Prijzen | Rechttoe rechtaan — elke functie en AI-tool inbegrepen. €289/mnd met driemaandelijkse coaching, €545/mnd met maandelijkse coaching. 20 kanalen, 5 gebruikers. | Maandplannen vanaf $39 per workspace (4 pagina's, onbeperkt gebruikers). |
| Social-media-coaching | ✓Maandelijkse of driemaandelijkse coaching met een vaste expert op Kickstart en Pro. | –Geen social-media-coaching. |
| Ondersteuning | Nederlands- en Engelstalige support tijdens kantooruren, plus een vaste accountmanager per klant. | Ondersteuning via e-mail. |
| Plannen & publiceren | ||
| Plannen | Onbeperkt plannen, zonder tijdslimieten. | Plan posts op 9 platformen met goedkeuringsflows. |
| LinkedIn-tagging | Tag mensen op LinkedIn zonder beperkingen. | LinkedIn-tagging beperkt tot volgers van je bedrijfspagina. |
| Beste tijd om te posten | Aanbevelingen voor de beste posttijd op basis van jaren klantdata. | Aanbevelingen voor de beste posttijd op basis van eerdere engagementdata. |
| Analytics & rapportage | ||
| Analytics | Gedetailleerde analytics per kanaal met heldere datavisualisatie. | Topposts, publieksinzichten en diepgaande statistieken. |
| Linktracking | ✓Tracking voor elke link die je in een social post plaatst. | –Geen linktracking in de standaardplannen. |
| Data-export | Exporteer je analytics als een heldere, visuele pdf. | Automatisch maandrapport als pdf. |
| Content, AI & inspiratie | ||
| AI & contentcreatie | Op maat gemaakte contentkalenders en LinkedIn-captions (Willow-model) op Kickstart, Pro en Custom. | AI-schrijfassistent en gratis tools zoals een hashtaggenerator en videoscriptgenerator. |
| Nieuws & ontdekking | ✓Ideeën uit kranten, RSS-feeds en keyword-monitors in je dashboard. | –Geen functies voor nieuws of content-updates. |
| Postinspiratie | ✓Best practices en thematische kalenders ingebouwd. | –Geen ingebouwde postinspiratie. Gratis AI-tools beschikbaar. |
| Social-media-academy | Uitgebreide gidsen over de basis van social media. | Gratis of downloadbare rapporten, gidsen en playbooks. |
We laten je liever beslissen op basis van bewijs. Laat ChatGPT Willow en Planable vergelijken op echte gebruikerservaringen — dagelijkse inspanning, contentkwaliteit, strategische waarde en prijs versus waarde.
Een demo van 30 minuten, vrijblijvend. We modelleren je kantoor live en tonen de kalender, de concepten en de coaching — daarna beslis jij.
“Willow doet wat ze beloven — en ze blijven het product beter maken met echt nuttige functies zoals linktracking.”