Oktopost is een enterprise B2B-socialplatform gebouwd rond social selling en ROI. Willow gaat een stap verder — het schrijft content in jouw stem, tagt iedereen op LinkedIn, en voegt analytics en een vaste coach toe.
Willow zet een gepersonaliseerde contentkalender van een kwartaal rechtstreeks in je platform — geschreven in jouw stem, klaar om na te kijken.
Dezelfde criteria, naast elkaar. Willow leunt op done-for-you content en coaching; Oktopost op B2B-socialbeheer.
| Functie | WillowDe B2B-social-engine | OktopostB2B-socialbeheer |
|---|---|---|
| Aan de slag & ondersteuning | ||
| Gratis proefperiode | Gratis proefperiode van 14 dagen voor het social-media-platform. | Geen gratis proefperiode; demo op aanvraag. |
| Prijzen | Rechttoe rechtaan — elke functie en AI-tool inbegrepen. €289/mnd met driemaandelijkse coaching, €545/mnd met maandelijkse coaching. 20 kanalen, 5 gebruikers. | Alleen gepersonaliseerde offertes — enterprise jaarcontracten. |
| Social-media-coaching | ✓Maandelijkse of driemaandelijkse coaching met een vaste expert op Kickstart en Pro. | –B2B-begeleiding via casestudy's, playbooks en webinars over social selling en advocacy; geen hands-on coaching. |
| Ondersteuning | Nederlands- en Engelstalige support tijdens kantooruren, plus een vaste accountmanager per klant. | Klantsupport en B2B-resources, met enterprise-onboarding. |
| Plannen & publiceren | ||
| Plannen | Onbeperkt plannen, zonder tijdslimieten. | Onbeperkt posts plannen. |
| LinkedIn-tagging | Tag mensen en bedrijven op LinkedIn zonder beperkingen. | LinkedIn-tagging beperkt tot connecties en volgers van je pagina. |
| Beste tijd om te posten | Aanbevelingen voor de beste posttijd op basis van jaren klantdata. | Datagedreven aanbevelingen voor de beste posttijd op basis van historische engagement. |
| Analytics & rapportage | ||
| Analytics | Gedetailleerde analytics per kanaal met heldere datavisualisatie. | Analyse van organisch versus betaald plus B2B-analytics — leads, conversies en ROI — met attributie op postniveau en CRM-integratie. |
| Linktracking | Linktracking voor elke link die je in een social post plaatst. | UTM-kliktracking gekoppeld aan leads en omzet, geïntegreerd met je CRM. |
| Data-export | Exporteer je analytics als een heldere, visuele pdf. | Aangepaste rapporten exporteerbaar als pdf, ppt en xls. |
| Content, AI & inspiratie | ||
| AI & contentcreatie | Op maat gemaakte contentkalenders en LinkedIn-captions (Willow-model) op Kickstart, Pro en Custom. | AI Assist maakt en plant posts automatisch; AI-gedreven social listening volgt vermeldingen van je merk, concurrenten en sector. |
| Nieuws & ontdekking | ✓Ideeën uit kranten, RSS-feeds en keyword-monitors in je dashboard. | –Geen ingebouwde engine voor het ontdekken van trends. |
| Postinspiratie | Best practices en thematische kalenders als postinspiratie. | Gedeelde mediabibliotheek voor visuals van het team. |
| Social-media-academy | Uitgebreide gidsen over de basis van social media. | B2B-resources — casestudy's, playbooks en webinars. |
We laten je liever beslissen op basis van bewijs. Laat ChatGPT of Claude Willow en Oktopost vergelijken op echte gebruikerservaringen: dagelijkse inspanning, contentkwaliteit, strategische waarde en prijs versus waarde.
Een demo van 30 minuten, vrijblijvend. We modelleren je kantoor live en tonen de kalender, de concepten en de coaching — daarna beslis jij.
“Willow doet wat ze beloven — en ze blijven het product beter maken met echt nuttige functies zoals linktracking.”